Стоимость услуг
Цены на сайте представлены для ознакомления и не являются публичной офертой. Окончательная стоимость лечения определяется после очного осмотра и проведения диагностики.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ГИГИЕНА И ДИАГНОСТИКА |
---|
Консультация ведущего эксперта, специалиста по эстетическому микропротезированию доктора Шестакова И.Е | 5 000 руб |
Консультация стоматолога-ортопеда, хирурга-имплантолога, стоматолога-терапевта, стоматолога-ортодонта | 2 000 руб |
Консультация детского стоматолога-терапевта | 1 500 руб |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ) | 5 000 руб |
Панорамная томография зубных рядов (ОПТГ) | 2 000 руб |
Диагностика полости рта (комплексная консультация 3-х специалистов с составлением плана лечения) | 15 000 руб |
CHECK-UP (комплексное стоматологическое обследование) | 25 000 руб |
Профессиональная гигиена по швейцарскому протоколу GBT | 9 500 руб - 15 000 руб |
Профессиональная гигиена полости рта при ортодонтическом лечении (раз в 3 мес) | 5 000 руб |
Отбеливание зубов Zoom 4 | 35 000 руб |
Неинвазивное лечение кариеса Icon | 5 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
---|
Цельнокерамическая коронка на имплантат (винтовая фиксация) | 60 000 руб |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами по технологии Acrylfree, на одну челюсть | 47 000 руб |
Протезирование съемными бюгельными протезами, на одну челюсть | 85 000 руб |
Временная ортопедическая конструкция, первый адаптационный этап "All-on-4" при полной адентии, на 1 челюсть | 235 000 руб |
Временная ортопедическая конструкция, первый адаптационный этап "All-on-6" при полной адентии, на 1 челюсть | 305 000 руб |
Восстановление целостности 1 зубного ряда несъемным протезом «All-on-4» (металлокомпозитная конструкция) | 550 000 руб |
Восстановление целостности 1 зубного ряда несъемным протезом «All-on-4» (титановая балка и диоксид циркония облицованный керамикой) | 1 050 000 руб |
Керамическая реставрация по технологии CEREC 3D | 37 900 руб - 60 000 руб |
Керамическая реставрация по технологии CEREC 3D, категория «Мастер» | 60 000 руб - 90 000 руб |
Реставрация зуба из диоксида циркония | 60 000 руб - 120 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
---|
Керамическая реставрация по технологии CEREC 3D | 37 900 руб - 60 000 руб |
Керамическая реставрация по технологии CEREC 3D, категория «Мастер» | 60 000 руб - 90 000 руб |
Керамический винир | 60 000 руб - 150 000 руб |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up 1 зуба) будущей ортопедической конструкции | 6 000 руб |
Реставрация зуба из диоксида циркония | 60 000 руб – 120 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ |
---|
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с расходными материалами | 80 000 руб - 110 000 руб |
Внутрикостная дентальная имплантация (Bego Semados) | 50 000 руб |
Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann, Nobel, Astra) | 90 000 руб |
Внутрикостная дентальная имплантация (трабекулярные имплантаты Zimmer) | от 120 000 руб |
Костная аугментация | от 67 500 руб |
All-on-4 (хирургический этап c установкой 4 имплантатов) | 490 000 руб |
All-on-6 (хирургический этап c установкой 6 имплантатов) | 650 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ХИРУРГИЯ |
---|
Удаление постоянного зуба | 6 000 руб |
Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12 500 руб – 17 500 руб |
Пластика уздечки (нижней/верхней губы, языка) | 15 000 руб |
Вестибулопластика (хирургическая коррекция слизистой в полости рта) | 22 000 руб |
Гингивопластика, устранение рецессии десны в области одного зуба | 22 500 руб |
Лазерная коррекция десны с перебазировкой временных зубов композитом | 15 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПОД МИКРОСКОПОМ) |
---|
Лечение пульпита | 29 000 руб - 43 500 руб |
Лечение периодонтита | 31 500 руб - 47 500 руб |
Перелечивание зуба | 32 500 руб - 50 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
---|
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (1 зуба) | от 2 500 руб |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области одного зуба, или имплантата с помощью аппарата Vector | 1 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ОРТОДОНТИЯ |
---|
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортодонта первичный | 2 000 руб |
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортодонта плановый | 5 000 руб |
Диагностика и планирование ортодонтического лечения у детей (без стоимости рентгенологического исследования) | 3 000 руб |
Исправление прикуса у детей с помощью различных ортодонтических систем | 20 000 руб - 100 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА КАППАМИ (ЭЛАЙНЕРАМИ) |
---|
Исследование на диагностических моделях челюстей (3Д моделирование для лечения с системой элайнеров) | 40 000 руб |
Исправление прикуса каппами (элайнерами) | от 240 000 руб |
Исправление прикуса каппами (элайнерами) Invisalign | от 500 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА БРЕКЕТ-СИСТЕМАМИ |
---|
Исследование на диагностических моделях челюстей (Диагностика и планирование ортодонтического лечения (без стоимости рентгенологического исследования)) | 5 000 руб |
Исправление прикуса с использованием металлической брекет-системы (1 зубной ряд) | 90 000 руб |
Исправление прикуса с использованием керамической брекет-системы (1 зубной ряд) | 100 000 руб |
Исправление прикуса с использованием брекет-системы Damon Q (1 зубной ряд) | 120 000 руб |
Исправление прикуса с использованием брекет-системы Damon CLEAR (1 зубной ряд) | 150 000 руб |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
---|
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 руб |
Лечение кариеса | от 5 000 руб |
Запечатывание фиссуры герметиком | 5 000 руб |
Пульпотомия временного зуба (ампутация коронковой пульпы) | 10 000 руб |
Лечение канала временного зуба | 6 000 руб -7 000 руб |
Удаление временного зуба | 2 000 руб - 3 000 руб |
Профессиональная гигиена полости рта | 3 000 руб - 7 000 руб |